Looking for hotel packages? Book one of the hotel packages available at this hotel for an enhanced stay. Be sure to enter your dates, number of guests and number of rooms to customize the list of available hotel packages.
Not interested in hotel packages? Enter your travel criteria to view our other room and rate options.
Rates reflect a one-night stay 14 days from today
To calculate the Average Nightly Rate, add the rates for each night of your stay and divide the total by the number of nights in your stay. The individual nightly rates can be found on the rate information and confirmation pages.
Please note: Extending or reducing the number of nights in your stay will affect the Average Nightly Rate. You will be responsible for the rate that is determined by the actual number of nights in your stay.
Enjoy Breakfast for one or two adults sharing a room. Lock in special savings just by booking early and purchasing your stay in advance. Reservation requires full prepayment for the entire stay at the time of booking, and is non-refundable. Payment is charged to your credit card between the time of booking and day of arrival.
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 112.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 112.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 112.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 112.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 112.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 112.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 121.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 121.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 121.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 146.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 164.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 164.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
Exclusive to Priority Club® Rewards members. Earn Faster with this package offer - Earn 1,000 bonus Priority Club Reward points for each night when you book the 1,000 Bonus Point Package. Membership in Priority Club Rewards is free! Points can be redeemed at any time for a variety of rewards, including free hotel stays starting at just 10,000 points, airline miles, name-brand merchandise and more. Book now to take advantage of this special offer!
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 129.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 129.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 169.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
fackage includes room rate, microwave popcorn and one pay per view movie per night. Movie may not exceed fifteen dollars per night.
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 134.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 134.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 134.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 134.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 134.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 134.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 144.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 144.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 144.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 174.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 194.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 194.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 194.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 194.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 194.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 194.00 USD |
|
Rate includes room rental and dinner for one person at Amici Dinner includes cup of soup or house salad one entree and one non alcoholic beverage
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 139.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 139.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 149.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 149.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 149.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 179.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 199.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 199.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 199.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 199.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 199.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 199.00 USD |
|
Rate includes room rental and dinner for two at Amici per night. Dinner includes two cups of soup or two house salads, two entrees, and two non-alcoholic beverages of your choice.
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 154.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 154.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 154.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 154.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 154.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 154.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 164.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 164.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 194.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 214.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 214.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 214.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 214.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 214.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 214.00 USD |
|
Includes breakfast for up to 2 adults sharing a room. Perfect for travelers whose plans are subject to change.
| 1 KING BED FEATURE ROOM NONSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| 1 KING BED LEISURE NONSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING DELUXE HEARING ACCESSIBLE NOSMOKING View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING HEAR ACCESSIBLE ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 129.00 USD |
|
| KING HEAR MOBILITY ACCESSIBLE TUB NOSMK View Description | $ 129.00 USD |
|
| STANDARD ROOM View Description | $ 129.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEAR ACCESS ROLL IN SHWR NOSMK View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 139.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS EXECUTIVE NONSMOKING View Description | $ 169.00 USD |
|
| 1 KING BD EXECUTIVE SUITE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| 1 KING BED SPA ROOM NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| 2 QUEEN BEDS SUITE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG STE DLX HEAR ACCESS ROLL SHWR NOSMK View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG SUITE HEAR MOBILITY ACCESS TUB NOSMK View Description | $ 189.00 USD |
|
| KNG SUITE HEARING ACCESSIBLE NONSMOKING View Description | $ 189.00 USD |
|
To book more than 9 rooms for one stay or request a quote, please use our Easy Meetings tool, call 1-800-MEETING (in United States, Mexico and Canada) or contact a Global Sales Office.